| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 15:22 | 15:32 | 9 分鐘 |
2 | 14:25 | 14:34 | 9 分鐘 | |
3 | 13:45 | 13:57 | 12 分鐘 | |
4 | 11:13 | 11:17 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 15:39 | 15:57 | 19 分鐘 |
6 | 11:46 | 11:47 | 1 分鐘 | |
7 | 11:00 | 11:34 | 34 分鐘 | |
8 | 10:52 | 10:52 | 0 分鐘 | |
9 | 10:20 | 10:30 | 10 分鐘 | |
10 | 09:25 | 10:18 | 53 分鐘 | |
11 | 2024-10-23 | 06:58 | 07:05 | 6 分鐘 |
12 | 2024-10-22 | 15:41 | 15:46 | 5 分鐘 |
13 | 13:57 | 15:32 | 95 分鐘 | |
14 | 13:22 | 13:43 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uflash.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |