| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 19:32 | 19:34 | 2 分鐘 |
2 | 18:01 | 18:46 | 45 分鐘 | |
3 | 17:53 | 17:57 | 4 分鐘 | |
4 | 17:09 | 17:46 | 37 分鐘 | |
5 | 16:45 | 16:50 | 4 分鐘 | |
6 | 16:25 | 16:30 | 5 分鐘 | |
7 | 15:48 | 16:19 | 30 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 22:21 | 23:02 | 40 分鐘 |
9 | 21:33 | 21:43 | 9 分鐘 | |
10 | 20:23 | 21:30 | 68 分鐘 | |
11 | 19:13 | 20:02 | 49 分鐘 | |
12 | 18:07 | 18:15 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-10-21 | 20:57 | 21:27 | 31 分鐘 |
14 | 19:50 | 20:40 | 50 分鐘 | |
15 | 18:59 | 19:03 | 4 分鐘 | |
16 | 18:30 | 18:52 | 22 分鐘 | |
17 | 15:15 | 15:22 | 7 分鐘 | |
18 | 13:46 | 15:00 | 74 分鐘 | |
19 | 2024-10-20 | 22:07 | 22:35 | 27 分鐘 |
20 | 21:13 | 21:16 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-10-17 | 00:43 | 01:08 | 26 分鐘 |
22 | 2024-10-15 | 04:14 | 04:18 | 3 分鐘 |
23 | 2024-10-14 | 17:59 | 18:05 | 6 分鐘 |
24 | 2024-10-12 | 10:41 | 10:47 | 6 分鐘 |
25 | 10:33 | 10:39 | 6 分鐘 | |
26 | 2024-10-11 | 23:00 | 23:40 | 40 分鐘 |
27 | 2024-10-10 | 22:57 | 23:06 | 9 分鐘 |
28 | 15:24 | 15:26 | 3 分鐘 | |
29 | 15:13 | 15:13 | 0 分鐘 | |
30 | 01:59 | 02:03 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uflash.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |